2019.11.15![]() |
|
2019.09.24![]() |
|
2019.08.16![]() | 【イベント】ナジア・フサイン特任助教(LAINAC Global Scholar; 東京大学未来ビジョン研究センター)から、「国連大学対話シリーズ」についての案内が届きました。本イベントに関する情報の受け取りについてはこちら。 |
2019.07.19![]() | セミナーシリーズ『人文社会科学分野におけるビッグデータと自然言語処理の活用』第24回 川崎 義史 (東京大学) "Agrupamiento de datos textuales utilizando word2vec y k-meanss" |
2019.07.19![]() | セミナーシリーズ『人文社会科学分野におけるビッグデータと自然言語処理の活用』第23回 ネストル・アルバロ Nestor Alvaro (Data Scientist at Deloitte Digital, Spain) "An introductory guideline of the annotation framework" |
2019.07.12![]() | セミナーシリーズ『人文社会科学分野におけるビッグデータと自然言語処理の活用』第22回 ネストル・アルバロ Nestor Alvaro (Data Scientist at Deloitte Digital, Spain) "Developing an annotation framework to extract insights from news #3" |
2019.07.02![]() | セミナーシリーズ『人文社会科学分野におけるビッグデータと自然言語処理の活用』第21回 ネストル・アルバロ Nestor Alvaro (Data Scientist at Deloitte Digital, Spain) "Developing an annotation framework to extract insights from news #2" |
2019.06.07![]() | セミナーシリーズ『人文社会科学分野におけるビッグデータと自然言語処理の活用』第20回
"Developing an annotation framework to extract insights from news" |
2019.06.03![]() | ブラウンバッグシリーズ第37回 セス・ガーフィールド Seth Garfield "How Did Guaraná Become Brazil’s National Soda?" |
2019.05.17![]() | セミナーシリーズ『人文社会科学分野におけるビッグデータと自然言語処理の活用』第19回 ネストル・アルバロ Nestor Alvaro (Data Scientist at Deloitte Digital, Spain) "Applying dependency parsing to extract relations between elements in the sentences” |
2019.05.14 ![]() | ブラウンバッグシリーズ第36回 レオナルド・パドゥラ Leonardo Padura "Diálogo con Leonardo Padura, el cronista de La Habana" |
2019.04.12![]() | . 2019年 第3回エル・コレヒオ・デ・メヒコ大学院大学サマープログラム
|
2019.04.08![]() | セミナーシリーズ『人文社会科学分野におけるビッグデータと自然言語処理の活用』第18回 ネストル・アルバロ Nestor Alvaro (Data Scientist at Deloitte Digital, Spain) "Detecting news of interest based on their political actions" |
2019.03.28![]() | セミナーシリーズ『人文社会科学分野におけるビッグデータと自然言語処理の活用』第17回 アントニオ・ルイズ・ティノコ Antonio Ruiz Tinoco (上智大学) "Processing text data without coding" |
2019.03.18![]() | セミナーシリーズ『人文社会科学分野におけるビッグデータと自然言語処理の活用』第16回 ネストル・アルバロ Nestor Alvaro (Data Scientist at Deloitte Digital, Spain) "Detecting news of interest based on their political actions" |
2019.02.18![]() |
ネストル・アルバロ Nestor Alvaro (Data Scientist at Deloitte Digital, Spain) "Extracting location insights from a large news database?" |
2019.02.01![]() | セミナーシリーズ『人文社会科学分野におけるビッグデータと自然言語処理の活用』第14回 ネストル・アルバロ Nestor Alvaro (Data Scientist at Deloitte Digital, Spain) "Identifying the country for a given location: Is Madrid in Spain, in the United States, or in Colombia?" |
2019.01.28![]() |
|
お知らせ・活動報告 >